Vendas de consoles entre 13 e 19 de Setembro, no Japão:
- 1. DSi: 47,379 (16,345)
- 2. DSi LL: 31,254 (19,076)
- 3. PSP: 29,866 (30,761)
- 4. PS3: 21,096 (19,907)
- 5. Wii: 14,833 (15,031)
- 6. DS Lite: 7,137 (4,328)
- 7. X360: 5,804 (2,915)
- 8. PS2: 1,390 (1,363)
- 9. PSP go: 863 (809)
Os dados entre parênteses referem-se à semana anterior, antes do lançamento de Pokemon Black & White.
Todos os consoles venderam tiveram acréscimo de vendas (com excessão do modelo mais antigo de DS) nesta última semana, acredito que reflexo também da TGS.
Soma de todos os modelos de DSs: 85.770
Bota pãezinhos nisto!!!
Comentários
Postar um comentário