Vanille é a única com Death
Às vezes uso sem entender direito o que cada um faz. Por isto resolvi fazer esta tabela traduzida.
Nome | Custo | O que faz |
Jinx | Auto | Aumenta a duração das doenças no inimigo, até que novo debuffing é infligido. |
Deprotect | 1 | Reduz resistência física do alvo e causa dano mágico. Para os COM aumenta força de Attack e Blitzes, não de Ruin e Ruinga. Para os RAV aumenta força dos ataques, não das spells. 40% chances de acerto. |
Deprotega | 3 | Mesmo do Deprotect, mas para todos no raio. 30% chances de acerto. |
Deshell | 1 | Reduz resistência mágica do alvo e causa dano mágico, aumentando os danos causados pelas magias RAV e Ruins dos COM. 40% chances de acerto. |
Deshellga | 3 | Mesmo do Deshell, mas para todos no raio. 30% chances de acerto. |
Poison | 1 | Envenena o alvo. 30% chances de acerto. |
Poisonga | 3 | Mesmo do Poison, mas para todos no raio. 24% chances de acerto. |
Imperil | 1 | Reduz resistência a doenças do alvo e causa dano mágico. 30% chances de acerto. |
Imperilga | 3 | Mesmo do Imperil, mas para todos no raio. 24% chances de acerto. |
Slow | 1 | Deixa o alvo lento. 30% chances de acerto |
Slowga | 3 | Mesmo do Slow, mas para todos no raio. 24% chances de acerto. |
Fogg | 1 | Desabilita mágica do alvo e causa dano mágico. 20% chances de acerto. |
Fogga | 3 | Mesmo do Fogg, mas para todos no raio. 15% chances de acerto. |
Pain | 1 | Imobiliza fisicamente o alvo e causa dano mágico. 20% chances de acerto. |
Painga | 3 | Mesmo do Fogg, mas para todos no raio. 15% chances de acerto. |
Curse | 1 | Torna o alvo mais vulnerável a "interrupções" quando atacado, aumentando a probabilidade de que as habilidades na fila sejam adiados ou mesmo cancelados. Também diminui a chance do alvo de interromper as ações da equipe. 20% de chances de acerto. |
Cursega | 3 | Mesmo do Curse, mas para todos no raio. 15% chances de acerto. |
Daze | 1 | Atordoa o alvo e causa dano mágico. 30% chances de acerto. |
Dazega | 3 | Mesmo do Daze, mas para todos no raio. 24% chances de acerto. |
Dispel | 2 | Remove status positivo do alvo (do mais recente para o mais antigo) e causa dano mágico. 100% chances. |
Death | All | Mata o alvo ou causa dano mágico. 1% de chances que podem ser aumentadas assim: . Jogue Vigilance, Haste e Faith na Vanille. . Jogue Curse no alvo. . Equipe Vanille com Belladona Wand ou uma de suas evoluções. . Proteja-a com um SEN. . Equipe-a com acessórios para aumentar o rate de charge da ATB – Ver Sintetizando habilidades especiais. |
Comentários
Postar um comentário