| Nome | Custo | O que faz |
| Boon | Auto | Aumenta a duração dos status do parceiro, até que novo buff seja lançado. |
| Bravery | 2 | Aumenta strength (força dos ataques). |
| Bravera | 2 | Aumenta significativamente o strength (mais forte que o Bravery, mas por tempo menor). |
| Faith | 2 | Aumenta a magia (força das mágicas). |
| Faithra | 2 | Aumenta significativamente a magia (mais forte que Faith, mas por tempo menor). |
| Haste | 2 | Acelera a taxa de recarregamento da ATB, deixando-o mais rápido. |
| Vigilance | 2 | Aumenta possibilidade de interromper o ataque do inimigo e reduz a probabilidade de ser atacado. Juntamente com Curse (ver SAB), aumenta significativamente |
| Enfire Enfrost Enthunder Enwather | 2 | Adiciona Fogo, Gelo, Raio e Água aos ataques. Um bom caminho para derrotar inimigos com uma destas vulnerabilidades |
| Protect | 2 | Aumenta a resistência a ataques físicos |
| Protectra | 2 | Aumenta significativamente a resistência a ataques físicos (mais forte que Protect, mas por tempo menor). |
| Shell | 2 | Aumenta a resistência a ataques mágicos |
| Sellra | 2 | Aumenta significativamente a resistência a ataques mágicos (mais forte que Shell, mas por tempo menor). |
| Barfire Barfrost Barthunder Barwater | 2 | Aumenta a resistência a ataques de Fogo, Gelo, Raio e Água. |
| Veil | 2 | Dobra a resistência a doenças. |

Comentários
Postar um comentário